Páginas nuevas

De Demarquía Planetaria
Páginas nuevas
Ocultar usuarios registrados | Ocultar bots | Mostrar redirecciones
(recientes | primeras) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

7 nov 2025

  • 12:4212:42 7 nov 2025 Blockchain y la Demarquía (hist. | editar) [46 463 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «# Blockchain en la Demarquía <div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> La tecnología '''Blockchain''' no es un accesorio o mejora marginal en la Demarquía, sino la '''infraestructura técnica fundamental''' que hace posible la existencia misma del sistema. Actúa como el '''Sistema Nervioso Digital (SND)''' de la civilización demárquica, proporcionando la base inmutable sobre la cual se c…») Etiqueta: Edición visual: cambiado originalmente creado como «Blockchain y la Demarquia»
  • 11:4411:44 7 nov 2025 Teorema del Jurado de Condorcet y la Demarquía (hist. | editar) [34 605 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «# Teorema del Jurado de Condorcet <div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> El '''Teorema del Jurado de Condorcet''' (1785) es uno de los resultados más poderosos y optimistas de la teoría de la elección social. Demuestra matemáticamente que '''un grupo grande de votantes, bajo ciertas condiciones, puede alcanzar certeza virtual''' en sus decisiones, incluso si cada individuo tiene solo una pr…») originalmente creado como «Teorema de Condorcet y la Demarquía»
  • 11:3511:35 7 nov 2025 Sabiduría de las Multitudes y la Demarquía (hist. | editar) [31 609 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «# Sabiduría de las Multitudes <div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> La '''Sabiduría de las Multitudes''' es el fenómeno por el cual un grupo grande de personas, bajo ciertas condiciones, puede tomar decisiones o hacer predicciones más precisas que cualquier experto individual. Sin embargo, la Demarquía sostiene una tesis radical: '''la forma tradicional de extraer esta sabiduría (deb…»)
  • 11:2811:28 7 nov 2025 Votación Multidimensional y la Demarquía (hist. | editar) [45 843 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «# Votación Multidimensional <div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> La '''Votación Multidimensional''' es una innovación metodológica radical de la Demarquía que transforma la toma de decisiones colectivas de un '''veredicto binario forzado''' (sí/no) a un '''mapa funcional multidimensional''' que preserva la complejidad genuina de las preferencias humanas. En lugar de aplastar la riq…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
  • 11:1811:18 7 nov 2025 Teorema de Imposibilidad de Arrow y la Demarquía (hist. | editar) [28 516 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «# Teorema de Imposibilidad de Arrow y la Demarquía <div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> El '''Teorema de Imposibilidad de Arrow''' (1951) es uno de los resultados más devastadores de la teoría de la elección social. Demuestra matemáticamente que '''no existe un sistema de votación perfecto''' que pueda agregar preferencias individuales en una preferencia colectiva cumpliendo simultánea…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
  • 10:3410:34 7 nov 2025 Agregación Constructiva (hist. | editar) [76 257 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «# Agregación Constructiva <div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> La '''Agregación Constructiva''' es el principio metodológico radical que distingue a la AsC demárquica de cualquier forma de deliberación política tradicional. Es el '''motor silencioso''' que transforma 1.000 juicios individuales en inteligencia colectiva genuina, eliminando la contam…») Etiqueta: Edición visual: cambiado

6 nov 2025

5 nov 2025

  • 20:5320:53 5 nov 2025 Prólogo a la Demarquía (hist. | editar) [33 478 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con « == Prólogo a la Demarquía == === Una Invitación a la Reflexión === Lo que leerás en estas páginas no es una profecía, ni una propuesta política tradicional. Es una invitación a reflexionar diferente sobre cómo organizamos nuestras sociedades, y sobre quiénes seremos cuando la tecnología y los sistemas cambien radicalmente. Algunos conceptos te parecerán extraños al principio. Es normal. Son ideas nuevas, y nuestras mentes están entrenadas en lo con…»)
  • 13:3013:30 5 nov 2025 Experi (hist. | editar) [51 330 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «<div style="text-align:center; padding:30px 0; background:linear-gradient(135deg, #1a237e 0%, #283593 100%); color:white; border-radius:10px; margin-bottom:30px;"> <div style="font-size:3em; font-weight:bold; text-shadow:2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3);">Demarquía Planetaria</div> <div style="font-size:1.3em; margin-top:15px; font-style:italic; opacity:0.95;">El sistema político del siglo XXI</div> <div style="font-size:1em; margin-top:10px; opacity:0.85;">Democracia re…»)
  • 00:3600:36 5 nov 2025 Atenas Clásica (hist. | editar) [43 893 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Infobox histórico | nombre = Atenas Clásica | período = 508-322 a.C. (~200 años) | ubicación = Antigua Grecia | población = ~250,000-300,000 (40,000 ciudadanos) | sistema político = Democracia directa + Sorteo cívico | relevancia = Precedente histórico de Sorteo Cívico }} '''Atenas Clásica''' (508-322 a.C.) fue una ciudad-estado griega que implementó el primer sistema democrático documentado de la historia, basado fundamentalmente en el '''sorteo a…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
  • 00:0800:08 5 nov 2025 Pensamiento independiente (hist. | editar) [42 117 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Infobox concepto | nombre = Soberanía Cognitiva | tipo = Principio de autodeterminación mental | relacionado = Disonancia Cognitiva, ASI-AdC, Homo Socius, Transformación Psicosocial | estado = Concepto fundamental }} La '''Soberanía Cognitiva''' es el derecho y capacidad de un individuo o colectivo para '''determinar autónomamente sus procesos mentales''', libres de manipulación, coerción o invasión externa no consentida. Es la '''autodete…»)
  • 00:0300:03 5 nov 2025 Disonancia Cognitiva (hist. | editar) [32 444 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Infobox concepto | nombre = Disonancia Cognitiva | tipo = Fenómeno psicológico | relacionado = Impotencia Aprendida, Bullshit Jobs, Chantaje Existencial, Motor del Miedo | autor = Leon Festinger (1957) | estado = Concepto fundamental }} La '''Disonancia Cognitiva''' es el malestar psicológico que experimenta una persona cuando sostiene simultáneamente dos '''creencias, valores o actitudes contradictorias''', o cuando su '''comportamiento contrad…»)

4 nov 2025

3 nov 2025

  • 21:0621:06 3 nov 2025 Economía sin Impuestos (hist. | editar) [59 941 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con « = Economía sin Impuestos = <div style="background: linear-gradient(135deg, #FF6F00 0%, #E65100 100%); color: white; padding: 2em; border-radius: 8px; margin: 1.5em 0; text-align: center;"> '''De la Coerción a la Participación''' '''Cómo Financiar la Civilización Sin Extraer de los Ciudadanos''' </div> == El Error Fundamental == Los impuestos no son solo una carga económica. Son la manifestación de un **error conceptual fundamental**: la separación artific…»)
  • 19:1019:10 3 nov 2025 Derecho de Uso vs Propiedad (hist. | editar) [5770 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «= Derecho de Uso vs Propiedad = <div style="background: linear-gradient(135deg, #673AB7 0%, #512DA8 100%); color: white; padding: 2em; border-radius: 8px; margin: 1.5em 0; text-align: center;"> '''Del Acaparamiento Extractivo al Uso Responsable''' '''La Distinción Fundamental que Libera los Recursos Planetarios''' </div> La confusión entre '''posesión''' y '''uso''' es uno de los nudos conceptuales más tóxicos del sistema actual. Una confusión deliberadamente…»)
  • 18:4218:42 3 nov 2025 El Cáncer de los Idiomas (hist. | editar) [29 371 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «= Los Idiomas = <div style="background: linear-gradient(135deg, #9C27B0 0%, #6A1B9A 100%); color: white; padding: 2em; border-radius: 8px; margin: 1.5em 0; text-align: center;"> '''La Fragmentación Lingüística como Cáncer Sistémico''' '''La Torre de Babel Moderna y su Solución Técnica''' </div> En un mundo que avanza hacia la unificación de sus sistemas de medida, sus estándares técnicos, sus redes eléctricas y ahora hacia una economía planetaria basada…»)
  • 18:4018:40 3 nov 2025 El Cáncer de la Vivienda (hist. | editar) [46 716 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «= La Vivienda = <div style="background: linear-gradient(135deg, #4CAF50 0%, #2E7D32 100%); color: white; padding: 2em; border-radius: 8px; margin: 1.5em 0; text-align: center;"> '''La Vivienda como Derecho, no como Trampa Financiera''' '''"El único interés que pagarás por tu casa será el interés en hacerla tuya."''' </div> == La Hipoteca: El Cáncer que Nos Ata == La historia del hogar humano es la historia de una perversión sistemática: aquello que deberí…»)
  • 12:5312:53 3 nov 2025 El Cáncer de los seguros (hist. | editar) [74 417 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con « = El Cáncer de los Seguros = <div style="background: linear-gradient(135deg, #f5576c 0%, #d32f2f 100%); color: white; padding: 2em; border-radius: 8px; margin: 1.5em 0; text-align: center;"> '''Uno de los Cánceres Más Insidiosos del Sistema Actual''' '''La Industria que Convierte el Miedo en Mercancía y la Vulnerabilidad en Negocio''' </div> Los '''seguros privados''' representan uno de los cánceres económicos más parasitarios del sistema capitalista actual…»)

2 nov 2025

  • 20:2820:28 2 nov 2025 Licencia y Términos de Uso de Material de Demarquia Planetaria (hist. | editar) [17 486 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «__NOTOC__ == 1. LICENCIA DEL CONTENIDO == Esta obra está bajo licencia '''Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)'''. Texto legal completo: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es === Eres libre de: === * ✅ '''COMPARTIR''' — Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, para cualquier propósito, incluso comercialmente. * ✅ '''ADAPTAR''' — Remezclar, transformar y construir a part…»)

1 nov 2025

31 oct 2025

30 oct 2025

  • 19:0219:02 30 oct 2025 Lazo Verde (hist. | editar) [47 865 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con « == El Lazo Verde: Símbolo de la Transición Demarquía == === Una Herramienta Estratégica Para el Cambio === El '''Lazo Verde''' no es simplemente un símbolo de protesta. Es una '''herramienta estratégica de transformación social''' diseñada para catalizar la transición hacia la Demarquía Planetaria de forma pacífica, descentralizada y masiva. A diferencia de los movimientos políticos tradicionales que requieren liderazgo centralizado, campañas costosas…»)
  • 18:3518:35 30 oct 2025 Equilibrio Osmótico (hist. | editar) [22 526 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «= Equilibrio Osmótico = == ¿Qué es el Equilibrio Osmótico? == El '''Equilibrio Osmótico (EO)''' es el mecanismo fundamental mediante el cual la Demarquía alinea automáticamente los incentivos individuales con la sostenibilidad planetaria, sin necesidad de coerción, moralización ni burocracia. Es un principio derivado de un axioma innegociable: <blockquote> '''El planeta es propiedad por igual de todos sus habitantes.''' No por decreto moral, sino por rea…»)
  • 16:3016:30 30 oct 2025 Impuesto Único Transitorio (hist. | editar) [17 207 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «= Impuesto Único Transitorio (IUT) = == ¿Qué es el Impuesto Único Transitorio? == El **Impuesto Único Transitorio (IUT)** es el mecanismo fiscal que opera durante la **Fase 2** de la transición demárquica (aproximadamente 4-6 años). Es el puente entre el sistema tributario actual y la economía demárquica madura basada en Asociación Universal al 50% Su función es doble: # **Financiar la capitalización del Fondo Común** para que pueda comprar e…»)
  • 16:2016:20 30 oct 2025 Fondo Común (hist. | editar) [45 940 bytes] Peplogar (discusión | contribs.) (Página creada con «= Fondo Común (FC) = == ¿Qué es el Fondo Común? == El **Fondo Común (FC)** es el socio capitalista universal de la economía demárquica. Es el vehículo mediante el cual toda la ciudadanía se convierte en propietaria colectiva del 50 % de todas las empresas del planeta a través del mecanismo AU50. No es un fondo estatal tradicional ni una entidad gubernamental con burocracia. Es una estructura automatizada gestiona…»)
(recientes | primeras) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).