Cambios relacionados
De Demarquía Planetaria
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
15 nov 2025
14 nov 2025
|
|
22:06 | Demarquía Planetaria 5 cambios historial −2802 [Peplogar (5×)] | |||
|
|
22:06 (act | ant) +138 Peplogar discusión contribs. (→Explora la Demarquía por Áreas Temáticas) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
19:44 (act | ant) +80 Peplogar discusión contribs. (→Fundamentos Filosóficos) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
18:11 (act | ant) +196 Peplogar discusión contribs. (→Sistema Económico) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
17:41 (act | ant) −3274 Peplogar discusión contribs. (→Explora la Demarquía por Áreas Temáticas) Etiqueta: Edición visual: cambiado | ||||
|
|
11:49 (act | ant) +58 Peplogar discusión contribs. (→Ventajas Sistémicas) Etiqueta: Edición visual | ||||
11 nov 2025
|
|
21:20 | Demarquía Planetaria 9 cambios historial +191 [Peplogar (4×); 90.74.136.128 (5×)] | |||
|
|
21:20 (act | ant) −1 90.74.136.128 discusión (→El Origen del Término: Democracia sin Kratos) | ||||
|
|
21:19 (act | ant) +1497 90.74.136.128 discusión (→¿Qué es la Demarquía Planetaria?) | ||||
|
|
21:19 (act | ant) −1496 90.74.136.128 discusión (→El Origen del Término: Democracia sin Kratos) | ||||
|
|
21:18 (act | ant) −183 90.74.136.128 discusión (→El Origen del Término: Democracia sin Kratos) | ||||
|
|
21:18 (act | ant) +181 90.74.136.128 discusión | ||||
|
|
19:48 (act | ant) −50 Peplogar discusión contribs. (→¿Qué es la Demarquía Planetaria?) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
19:46 (act | ant) −14 Peplogar discusión contribs. (→¿Qué es la Demarquía Planetaria?) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
15:47 (act | ant) +67 Peplogar discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
00:17 (act | ant) +190 Peplogar discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
N 20:47 | Trabajo en la Nueva Era Post-Laboral 3 cambios historial +9863 [Peplogar (3×)] | |||
|
|
20:47 (act | ant) +126 Peplogar discusión contribs. (→Capital de Confianza (CdC) como Nueva Moneda Social) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
20:41 (act | ant) −13 Peplogar discusión contribs. | ||||
| N |
|
20:39 (act | ant) +9750 Peplogar discusión contribs. (Página creada con «<div style="background: #f0f8ff; border: 2px solid #87ceeb; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px; text-align: center;">{{#ev:youtube|https://youtu.be/w7ELjsbFL-s}}</div> ```mediawiki == Trabajo Post-Laboral == El '''Trabajo Post-Laboral''' en la Demarquía es el paradigma socioeconómico resultante de la '''automatización masiva''' impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica, lo que libera a la humanidad de la obligación de trabajar pa…») | |||
|
|
20:30 | Copropiedad Planetaria Universal (CPU) 9 cambios historial −9616 [90.74.136.128; Peplogar (8×)] | |||
|
|
20:30 (act | ant) +160 90.74.136.128 discusión | ||||
|
|
16:25 (act | ant) −33 Peplogar discusión contribs. (→3. Mecanismos de Materialización Económica) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
16:19 (act | ant) −5 Peplogar discusión contribs. (→Recursos Físicos y Naturales) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
16:18 (act | ant) −3 Peplogar discusión contribs. (→Recursos Físicos y Naturales) | ||||
|
|
16:14 (act | ant) +132 Peplogar discusión contribs. (→Recursos Digitales e Intelectuales) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
16:11 (act | ant) −194 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
16:10 (act | ant) −9928 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
16:00 (act | ant) +269 Peplogar discusión contribs. (→AU50 (Acceso Universal 50/50)) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
15:51 (act | ant) −14 Peplogar discusión contribs. (→2. Límites del Concepto de Propiedad Privada) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
N 19:44 | Sistema de Ingresos Sin Impuestos 2 cambios historial +7336 [Peplogar (2×)] | |||
|
|
19:44 (act | ant) +244 Peplogar discusión contribs. (→1. El Dividendo Planetario (DP)) Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
19:35 (act | ant) +7092 Peplogar discusión contribs. (Página creada con « == Ingresos Sin Impuestos == El '''Sistema de Ingresos Sin Impuestos''' es el tercer pilar económico de la Demarquía Planetaria, cuyo objetivo es la '''extinción conceptual''' de la tributación coercitiva. En este modelo, la contribución al bien común deja de ser un acto forzoso (impuesto) y se convierte en un proceso '''automático, invisible y justo''', integrado en la arquitectura misma del sistema económico. <div style="background: #f8f9fa; border-left: 4…») Etiqueta: Edición visual: cambiado | |||
9 nov 2025
|
|
22:05 | Demarquía Planetaria 9 cambios historial +979 [Peplogar (9×)] | |||
|
|
22:05 (act | ant) −1 Peplogar discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
22:05 (act | ant) +81 Peplogar discusión contribs. Etiqueta: Edición visual: cambiado | ||||
|
|
18:21 (act | ant) −25 Peplogar discusión contribs. (→Ventajas Sistémicas) | ||||
|
|
17:55 (act | ant) +109 Peplogar discusión contribs. (→Derecho y Justicia) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
17:54 (act | ant) +39 Peplogar discusión contribs. (→Derecho y Justicia) | ||||
|
|
17:53 (act | ant) +30 Peplogar discusión contribs. (→Explora la Demarquía por Áreas Temáticas) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
17:51 (act | ant) +7 Peplogar discusión contribs. (→Tecnología e Infraestructura) | ||||
|
|
17:50 (act | ant) +7 Peplogar discusión contribs. (→Derecho y Justicia) | ||||
|
|
17:50 (act | ant) +732 Peplogar discusión contribs. (→Tecnología e Infraestructura) | ||||
|
|
19:38 | Equilibrio Osmótico 4 cambios historial +190 [Peplogar (4×)] | |||
|
|
19:38 (act | ant) +1 Peplogar discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
19:38 (act | ant) +91 Peplogar discusión contribs. (→Integración con RUAC y la Tokenización Planetaria) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
19:28 (act | ant) −59 Peplogar discusión contribs. (→¿Qué es el Equilibrio Osmótico?) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
19:21 (act | ant) +157 Peplogar discusión contribs. | ||||
| 17:21 | Registro de traslados Peplogar discusión contribs. trasladó la página Demárquía Planetaria a Demarquía Planetaria (Corrección ortográfica: la tilde debe estar en la 'i' no en la 'a') | ||||
|
|
17:17 | Demárquía Planetaria 7 cambios historial +4684 [Peplogar (7×)] | |||
|
|
17:17 (act | ant) −7 Peplogar discusión contribs. (→📖 Explora la Demarquía por Áreas Temáticas) | ||||
|
|
17:15 (act | ant) −2 Peplogar discusión contribs. (→📖 Explora la Demarquía por Áreas Temáticas) | ||||
|
|
13:50 (act | ant) +32 Peplogar discusión contribs. (→Tu Rol en Esta Transformación) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
13:43 (act | ant) +21 Peplogar discusión contribs. (→Tu Rol en Esta Transformación) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
13:39 (act | ant) +25 Peplogar discusión contribs. (→Tecnología e Infraestructura) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
13:38 (act | ant) +4639 Peplogar discusión contribs. (→Sistema Económico) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
13:36 (act | ant) −24 Peplogar discusión contribs. | ||||