Cambios relacionados
De Demarquía Planetaria
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
16 nov 2025
|
|
N 23:35 | Socialdemocracia y Demarquía: Análisis Comparativo 4 cambios historial +68 549 [Peplogar (4×)] | |||
|
|
23:35 (act | ant) +192 Peplogar discusión contribs. (→Objeción 5: "La gente común no tiene conocimientos para decidir políticas complejas") | ||||
|
|
23:34 (act | ant) −3 Peplogar discusión contribs. (→Objeción 5: "La gente común no tiene conocimientos para decidir políticas complejas") | ||||
|
|
23:32 (act | ant) −1264 Peplogar discusión contribs. (→Objeción 5: "La gente común no tiene conocimientos para decidir políticas complejas") | ||||
| N |
|
23:16 (act | ant) +69 624 Peplogar discusión contribs. (Página creada con «{{Infobox sistema político | nombre = Socialdemocracia | período = Siglo XX - Presente | origen = Europa Occidental (especialmente países nórdicos) | ideólogos = Eduard Bernstein, Olof Palme, Willy Brandt, Tony Benn | implementaciones = Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania (parcial), Reino Unido (1945-1979) }} '''Socialdemocracia y Demarquía Planetaria: Análisis Comparativo''' <div style="background: #fffbf0; border: 2px solid #ffd700; pad…») | |||
|
|
N 23:08 | Anarquismo y Demarquía: Análisis Comparativo 3 cambios historial +39 449 [Peplogar (3×)] | |||
|
|
23:08 (act | ant) +74 Peplogar discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
21:04 (act | ant) +367 Peplogar discusión contribs. (→Introducción) Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
20:34 (act | ant) +39 008 Peplogar discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == <div style="background: #fffbf0; border: 2px solid #ffd700; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> '''El anarquismo de izquierdas''' (anarcocomunismo, anarcosindicalismo, mutualismo, anarquismo social) y la '''Demarquía''' comparten un diagnóstico sorprendentemente similar sobre los problemas del mundo actual: ✓ El '''Estado-nación centralizado''' es una estructura de dominación ✓ El '''capitalismo''' concentra poder econ…») | |||
|
|
N 23:08 | Nazismo y Demarquía: Análisis Comparativo 6 cambios historial +34 429 [Peplogar (6×)] | |||
|
|
23:08 (act | ant) +74 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
22:03 (act | ant) −2469 Peplogar discusión contribs. (→Organización económica) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
21:35 (act | ant) 0 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
21:32 (act | ant) +2355 Peplogar discusión contribs. (→El problema de identidad/comunidad) | ||||
|
|
21:24 (act | ant) +87 Peplogar discusión contribs. (→Contexto histórico: ¿Qué problemas enfrentaba Alemania 1919-1933?) Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
21:16 (act | ant) +34 382 Peplogar discusión contribs. (Página creada con «= Nazismo y Demarquía: Análisis Comparativo = == Introducción == <div style="background: #fffbf0; border: 2px solid #ffd700; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 5px;"> '''Este es probablemente el análisis más difícil y necesario.''' El nacionalsocialismo (nazismo) tiene: * '''El mayor estigma histórico''' (Holocausto, Segunda Guerra Mundial) * '''La mayor censura actual''' (ilegal en muchos países incluso analizarlo sin condena previa) * '''El me…») Etiqueta: Edición visual: cambiado | |||
| N 23:04 | Plantilla:Demarquía VS difs.hist. +12 701 Peplogar discusión contribs. (Página creada con «```mediawiki {{Infobox sistema político | nombre = [NOMBRE DEL SISTEMA] | período = [Período histórico o "Contemporáneo"] | origen = [País/región de origen] | ideólogos = [Principales pensadores/líderes] | implementaciones = [Países/regiones donde se implementó, si aplica] }} '''[NOMBRE DEL SISTEMA] y Demarquía Planetaria: Análisis Comparativo''' <div style="background: #fffbf0; border: 2px solid #ffd700; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius…») | ||||
|
|
N 22:57 | Libertarismo y Demarquía: Análisis Comparativo 7 cambios historial +69 271 [Peplogar (7×)] | |||
|
|
22:57 (act | ant) +47 Peplogar discusión contribs. (→Véase también) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
22:55 (act | ant) +73 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
19:18 (act | ant) +24 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
19:17 (act | ant) +12 Peplogar discusión contribs. (→Tabla resumen final: Todas las objeciones) | ||||
|
|
19:14 (act | ant) +24 454 Peplogar discusión contribs. | ||||
|
|
18:32 (act | ant) +10 310 Peplogar discusión contribs. | ||||
| N |
|
18:05 (act | ant) +34 351 Peplogar discusión contribs. (Página creada con «{{DISPLAYTITLE:Libertarianismo y Demarquía: Análisis Comparativo}} <div style="background: #f8f9fa; border-left: 4px solid #0645ad; padding: 12px; margin: 10px 0;"> '''El libertarianismo comparte con la Demarquía Planetaria una desconfianza fundamental hacia el poder concentrado, pero difiere radicalmente en su ontología de propiedad y en su ceguera hacia la acumulación oligárquica.''' Este artículo analiza sistemáticamente las diversas corrientes liberta…») Etiqueta: Edición visual: cambiado | |||